Дизельные генераторы SDMO Atlantic
Cерия Diesel - cовершенство и прочность
- Высокоэффективный шведский привод Volvo Penta
- Высокая экологичность
- Экономичностью обслуживания и потребления горючего
- Применяются в местах с высокими требованиями по качеству электроэнергии на выходе
3 года гарантии
Низкий уровень шума
Сертификат качества и безопасности
Подбор генераторов SDMO по параметрам
Вид:
| Мощность: | 200 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
5 041 338
руб.
| Мощность: | 200 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
5 107 755
руб.
| Мощность: | 254.4 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
5 777 710
руб.
| Мощность: | 254.4 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
5 853 828
руб.
| Мощность: | 291.2 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
6 269 722
руб.
| Мощность: | 291.2 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
6 352 322
руб.
| Мощность: | 320 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
6 990 757
руб.
| Мощность: | 320 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
7 082 856
руб.
| Мощность: | 364 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
7 800 743
руб.
| Мощность: | 364 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
7 903 513
руб.
| Мощность: | 400 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
8 349 329
руб.
| Мощность: | 400 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
8 459 327
руб.
| Мощность: | 472.8 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
10 343 680
руб.
| Мощность: | 472.8 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
10 793 615
руб.
| Мощность: | 472.8 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
11 476 940
руб.
| Мощность: | 472.8 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
11 926 875
руб.
| Мощность: | 508.8 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
12 309 003
руб.
| Мощность: | 472.8 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
12 551 585
руб.
| Мощность: | 508.8 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
12 758 938
руб.
| Мощность: | 472.8 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
13 001 519
руб.
| Мощность: | 508.8 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
13 442 263
руб.
| Мощность: | 560 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
13 558 516
руб.
| Мощность: | 508.8 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
13 892 198
руб.
| Мощность: | 560 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
14 008 451
руб.
| Мощность: | 508.8 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
14 516 908
руб.
| Мощность: | 560 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
14 691 776
руб.
| Мощность: | 508.8 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
14 966 843
руб.
| Мощность: | 560 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
15 141 711
руб.
| Мощность: | 560 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
15 766 421
руб.
| Мощность: | 560 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
16 216 355
руб.
Сертификаты и экспертное заключение
Видеогалерея