Дизельные генераторы SDMO Atlantic
Cерия Diesel - cовершенство и прочность
- Высокоэффективный шведский привод Volvo Penta
- Высокая экологичность
- Экономичностью обслуживания и потребления горючего
- Применяются в местах с высокими требованиями по качеству электроэнергии на выходе

3 года гарантии

Низкий уровень шума

Сертификат качества и безопасности

Подбор генераторов SDMO по параметрам
Вид:
Мощность: | 200 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | электрозапуск, автозапуск (авр) |
Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
2
505
716 руб.
2
261
294 руб.
Мощность: | 254.4 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | электрозапуск, автозапуск (авр) |
Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
2
871
738 руб.
2
645
536 руб.
Мощность: | 291.2 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | электрозапуск, автозапуск (авр) |
Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
3
116
282 руб.
2
870
414 руб.
Мощность: | 320 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | электрозапуск, автозапуск (авр) |
Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
3
474
615 руб.
3
200
031 руб.
Мощность | 281 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | электрозапуск, автозапуск (авр) |
Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
3 534 709
руб.
Мощность: | 364 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | электрозапуск, автозапуск (авр) |
Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
3
877
233 руб.
3
597
508 руб.
Мощность: | 400 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | электрозапуск, автозапуск (авр) |
Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
4
149
917 руб.
3
820
882 руб.
Мощность: | 472.8 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | электрозапуск, автозапуск (авр) |
Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
5
089
753 руб.
4
685
742 руб.
Мощность: | 508.8 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | электрозапуск, автозапуск (авр) |
Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
6
056
806 руб.
5
632
901 руб.
Сертификаты и экспертное заключение
Видеогалерея