Дизельные генераторы SDMO OCEANIC
Cерия Oceanic - cовершенство и прочность
- Высокие ресурсные показатели
- Низкие эксплуатационные затраты
- Подходят для основного и резервного энергоснабжения
3 года гарантии
Низкий уровень шума
Сертификат качества и безопасности
Подбор генераторов SDMO по параметрам
Вид:
| Мощность: | 200 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
4 564 548
руб.
| Мощность: | 200 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
4 624 684
руб.
| Мощность: | 218.4 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
4 687 012
руб.
| Мощность: | 218.4 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
4 748 760
руб.
| Мощность: | 240 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
4 889 679
руб.
| Мощность: | 240 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
4 954 098
руб.
| Мощность: | 200 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
5 373 131
руб.
| Мощность: | 200 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
5 425 099
руб.
| Мощность: | 218.4 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
5 495 594
руб.
| Мощность: | 218.4 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
5 549 175
руб.
| Мощность: | 200 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
5 714 433
руб.
| Мощность: | 200 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
5 789 718
руб.
| Мощность: | 218.4 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
5 836 896
руб.
| Мощность: | 218.4 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
5 913 794
руб.
| Мощность: | 240 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
6 065 799
руб.
| Мощность: | 240 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
6 118 338
руб.
| Мощность: | 240 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
6 240 299
руб.
| Мощность: | 240 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
6 322 511
руб.
| Мощность: | 320 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
6 807 971
руб.
| Мощность: | 320 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
6 897 662
руб.
| Мощность: | 320 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
7 984 091
руб.
| Мощность: | 320 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
8 061 902
руб.
| Мощность: | 320 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
8 433 850
руб.
| Мощность: | 320 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
8 544 961
руб.
| Мощность: | 400 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
8 957 308
руб.
| Мощность: | 458.4 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
9 630 993
руб.
| Мощность: | 400 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
9 656 433
руб.
| Мощность: | 458.4 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
9 757 875
руб.
| Мощность: | 499.2 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
10 162 993
руб.
| Мощность: | 400 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Количество фаз: | 380 Вольт (трехфазный) |
Цена:
10 181 777
руб.
Сертификаты и экспертное заключение
Видеогалерея